Some Richmond, Virginia marriages for 1804, in alphabetical order by husband's last name.
1 4 1804 George K. Anderson Nancy White
1 2 1804 William Baker Sarah Garthright
10 3 1804 Samuel Ball Jane S. Cobbs
4 6 1804 Thomas Bendle Elizabeth Coutts
3 26 1804 Alexander Blackwood Elizabeth Price
2 1 1804 John Boast Mary Mettert
9 1 1804 James Bootwright / Boatwright Eliza Pointer
12 18 1804 Thomas F. Boulding Ann B. Lewis
3 2 1804 Leonard Bower Sarah McPherson
1 12 1804 Stephen Branch Tabitha Cocke
2 17 1804 John Browning Nancy New
3 30 1804 John Bullington Judith Redford
3 16 1804 John Burchett Nancy Hipkins
4 13 1804 David Caphart Judith Ware
4 7 1804 William Clare Rebecca Lynch
1 12 1804 Charles Clarke Elizabeth Gauldin
1 12 1804 John Clarke Elizabeth Martin
2 10 1804 Herod Clarke Ann Williams
11 9 1804 Richard Cocke, Jr. Salley Shoemaker
11 26 1804 Peter Cottrell, Jr. Salley Ellis
1 28 1804 Benjamin Dawson Ann Roy
4 18 1804 David Derrington Susanna Dandridge
6 1 1804 Thomas Drake Anne Keairnel
1 3 1804 Christopher Drummond Sarah Whitlow
4 9 1804 Thomas Durham Betsy Hazelwood
2 14 1804 Daniel Edwards Frances Browning
5 22 1804 Richard Edwards Sarah Williams
2 4 1804 Joseph Francis Rebecca Robinson
1 19 1804 Richard H. Frayser Martha Hobson
9 3 1804 William French Maria Duval
4 19 1804 Everit Gay Elizabeth Carpenter
1 2 1804 John Goddin Roxanna Ford
3 27 1804 Edward Goode Mary Lindsay
7 3 1804 James Gordon Martha Willis
2 13 1804 John Hall Elizabeth Hollins
4 23 1804 Moses Hobson Frances Frayser
4 3 1804 Benjamin Hooper Lucinda Price
5 3 1804 James Houslin Eda Edwards
12 11 1804 Anderson Howerton Milley Blackman
5 23 1804 William Hudson Jane Paul
2 14 1804 Turner Hutchins Frances Robertson
12 24 1804 Thomas Johnson Elizabeth Charles
7 13 1804 Sharod H. Johnson Elizabeth Shoemaker
12 4 1804 Thomas Jones Mary Lee
8 22 1804 William Jones Anne Patton
12 12 1804 Beverly Littlepage Mary Cole Gregory
9 15 1804 Isham Lucas Elizabeth Lucas
3 5 1804 James H. Lynch, Jr. Mary Perley
2 17 1804 James Matthews Polly Tencer
12 15 1804 George Matthews Suckey Thorp
1 28 1804 Henry Mettert Mildred Keesee
2 21 1804 Thompson Miller Polly Eubank
1 17 1804 William Mills Phebe Clarke
7 17 1804 William Mitchell Anne S. Armistead
10 24 1804 Thomas Mix Catharine Densil
7 17 1804 Hugh Mullin Nancy Matthews
4 21 1804 Neal Nelson Mary Price
3 21 1804 Jepthey Parker Martha Whitlow
11 20 1804 William Prichard Ann Wilkinson
9 20 1804 William Robertson Nancy Bethell
3 1 1804 Robert Robinson Polly Liggon
1 13 1804 William Royster Ann Hampton
8 15 1804 John A. H. Rutherford Elizabeth Price
10 13 1804 Thomas Shaw Susanna Puzey
4 12 1804 James Smith Rhoda Warriner
4 10 1804 Thomas Stagg Elizabeth Stagg
8 6 1804 Dr. William Tazewell Page Tanner
11 30 1804 Austin Thacker Edy Harding
1 30 1804 Lewis Throgmorton Suckey Sharp
11 9 1804 Anderson Toler Lucy Smith
10 25 1804 James Wilson Tucker Nancy Hooper Perkins
9 29 1804 Philip Vandice Sophia Lawson
5 31 1804 Cornelius Vanhouten Susanna Davis
3 29 1804 Carter Warnner Nancy Otey
2 16 1804 William Watkins Martha Bowe
6 11 1804 Robert White Susannah White
6 18 1804 James Wilson Susanna Prichard
9 17 1804 William D. Wren Theodocia Price
1 4 1804 George K. Anderson Nancy White
1 2 1804 William Baker Sarah Garthright
10 3 1804 Samuel Ball Jane S. Cobbs
4 6 1804 Thomas Bendle Elizabeth Coutts
3 26 1804 Alexander Blackwood Elizabeth Price
2 1 1804 John Boast Mary Mettert
9 1 1804 James Bootwright / Boatwright Eliza Pointer
12 18 1804 Thomas F. Boulding Ann B. Lewis
3 2 1804 Leonard Bower Sarah McPherson
1 12 1804 Stephen Branch Tabitha Cocke
2 17 1804 John Browning Nancy New
3 30 1804 John Bullington Judith Redford
3 16 1804 John Burchett Nancy Hipkins
4 13 1804 David Caphart Judith Ware
4 7 1804 William Clare Rebecca Lynch
1 12 1804 Charles Clarke Elizabeth Gauldin
1 12 1804 John Clarke Elizabeth Martin
2 10 1804 Herod Clarke Ann Williams
11 9 1804 Richard Cocke, Jr. Salley Shoemaker
11 26 1804 Peter Cottrell, Jr. Salley Ellis
1 28 1804 Benjamin Dawson Ann Roy
4 18 1804 David Derrington Susanna Dandridge
6 1 1804 Thomas Drake Anne Keairnel
1 3 1804 Christopher Drummond Sarah Whitlow
4 9 1804 Thomas Durham Betsy Hazelwood
2 14 1804 Daniel Edwards Frances Browning
5 22 1804 Richard Edwards Sarah Williams
2 4 1804 Joseph Francis Rebecca Robinson
1 19 1804 Richard H. Frayser Martha Hobson
9 3 1804 William French Maria Duval
4 19 1804 Everit Gay Elizabeth Carpenter
1 2 1804 John Goddin Roxanna Ford
3 27 1804 Edward Goode Mary Lindsay
7 3 1804 James Gordon Martha Willis
2 13 1804 John Hall Elizabeth Hollins
4 23 1804 Moses Hobson Frances Frayser
4 3 1804 Benjamin Hooper Lucinda Price
5 3 1804 James Houslin Eda Edwards
12 11 1804 Anderson Howerton Milley Blackman
5 23 1804 William Hudson Jane Paul
2 14 1804 Turner Hutchins Frances Robertson
12 24 1804 Thomas Johnson Elizabeth Charles
7 13 1804 Sharod H. Johnson Elizabeth Shoemaker
12 4 1804 Thomas Jones Mary Lee
8 22 1804 William Jones Anne Patton
12 12 1804 Beverly Littlepage Mary Cole Gregory
9 15 1804 Isham Lucas Elizabeth Lucas
3 5 1804 James H. Lynch, Jr. Mary Perley
2 17 1804 James Matthews Polly Tencer
12 15 1804 George Matthews Suckey Thorp
1 28 1804 Henry Mettert Mildred Keesee
2 21 1804 Thompson Miller Polly Eubank
1 17 1804 William Mills Phebe Clarke
7 17 1804 William Mitchell Anne S. Armistead
10 24 1804 Thomas Mix Catharine Densil
7 17 1804 Hugh Mullin Nancy Matthews
4 21 1804 Neal Nelson Mary Price
3 21 1804 Jepthey Parker Martha Whitlow
11 20 1804 William Prichard Ann Wilkinson
9 20 1804 William Robertson Nancy Bethell
3 1 1804 Robert Robinson Polly Liggon
1 13 1804 William Royster Ann Hampton
8 15 1804 John A. H. Rutherford Elizabeth Price
10 13 1804 Thomas Shaw Susanna Puzey
4 12 1804 James Smith Rhoda Warriner
4 10 1804 Thomas Stagg Elizabeth Stagg
8 6 1804 Dr. William Tazewell Page Tanner
11 30 1804 Austin Thacker Edy Harding
1 30 1804 Lewis Throgmorton Suckey Sharp
11 9 1804 Anderson Toler Lucy Smith
10 25 1804 James Wilson Tucker Nancy Hooper Perkins
9 29 1804 Philip Vandice Sophia Lawson
5 31 1804 Cornelius Vanhouten Susanna Davis
3 29 1804 Carter Warnner Nancy Otey
2 16 1804 William Watkins Martha Bowe
6 11 1804 Robert White Susannah White
6 18 1804 James Wilson Susanna Prichard
9 17 1804 William D. Wren Theodocia Price
1 comment:
Thanks for what you do. I have been looking for Philip Vandice and wife Sophia for years and I just found it on your site.
Post a Comment